| 
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | Continued Registration with
API Specifications Q1, 
API Spec 7K,
API Monogram Licen..+more |  |  
        |  |  | 
      
        |  |  
        | 
  
    |  | All Products » 
5S New Model Water Injection Pumps » 
5S100 Higt Pressure Water Pumps |  
    |  |  
    | 
        
          |  | Description |  
          |  | 
 
	
		
			| 5S100 Higt Pressure Water Pumps |  
			| Model | Plunger Size | Flow Rate | Pressure | Stroke Length | Speed | Power |  
			| mm | gpm | L/min | psi | Mpa | mm | rpm | kw |  
			| 5S100-110-32 | 32 | 22.55 | 85 | 8702.2 | 60 | 100 | 210 | 110 |  
			| 5S100-110-36 | 36 | 28.47 | 108 | 7251.9 | 50 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-40 | 40 | 35.09 | 133 | 5801.5 | 40 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-45 | 45 | 44.63 | 169 | 4641.2 | 32 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-50 | 50 | 55.19 | 209 | 3625.9 | 25 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-56 | 56 | 69.19 | 262 | 2900.7 | 20 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-63 | 63 | 87.67 | 332 | 2320.6 | 16 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-70 | 70 | 108.27 | 410 | 1813.0 | 12.5 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-78 | 78 | 134.41 | 509 | 1450.4 | 10 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-88 | 88 | 171.12 | 648 | 1160.3 | 8 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-98 | 98 | 212.32 | 804 | 913.7 | 6.3 | 100 | 210 |  
			| 5S100-110-110 | 110 | 267.51 | 1013 | 725.2 | 5 | 100 | 210 |  
			|  |  
			| 5S100-132-30 | 32 | 26.94 | 102 | 8702.2 | 60 | 100 | 250 | 132 |  
			| 5S100-132-36 | 36 | 34.07 | 129 | 7251.9 | 50 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-40 | 40 | 41.99 | 159 | 5801.5 | 40 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-45 | 45 | 53.08 | 201 | 4641.2 | 32 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-50 | 50 | 65.75 | 249 | 3625.9 | 25 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-56 | 56 | 82.39 | 312 | 2900.7 | 20 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-63 | 63 | 104.31 | 395 | 2320.6 | 16 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-70 | 70 | 128.87 | 488 | 1813.0 | 12.5 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-78 | 78 | 160.03 | 606 | 1450.4 | 10 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-88 | 88 | 203.87 | 772 | 1160.3 | 8 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-98 | 98 | 252.72 | 957 | 913.7 | 6.3 | 100 | 250 |  
			| 5S100-132-110 | 110 | 318.47 | 1206 | 725.2 | 5 | 100 | 250 |  
			|  |  
			| 5S100-160-32 | 32 | 32.22 | 122 | 8702.2 | 60 | 100 | 300 | 160 |  
			| 5S100-160-36 | 36 | 40.93 | 155 | 7251.9 | 50 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-40 | 40 | 50.44 | 191 | 5801.5 | 40 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-45 | 45 | 63.91 | 242 | 4641.2 | 32 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-50 | 50 | 78.96 | 299 | 3625.9 | 25 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-56 | 56 | 99.03 | 375 | 2900.7 | 20 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-63 | 63 | 125.17 | 474 | 2320.6 | 16 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-70 | 70 | 154.75 | 586 | 1813.0 | 12.5 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-78 | 78 | 191.98 | 727 | 1450.4 | 10 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-88 | 88 | 244.53 | 926 | 1160.3 | 8 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-98 | 98 | 303.16 | 1148 | 913.7 | 6.3 | 100 | 300 |  
			| 5S100-160-110 | 110 | 382.12 | 1447 | 725.2 | 5 | 100 | 300 |  
			|  |  
			| 5S100-185-32 | 32 | 35.39 | 134 | 8702.2 | 60 | 100 | 330 | 185 |  
			| 5S100-185-36 | 36 | 44.89 | 170 | 7251.9 | 50 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-40 | 40 | 55.46 | 210 | 5801.5 | 40 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-45 | 45 | 70.24 | 266 | 4641.2 | 32 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-50 | 50 | 86.62 | 328 | 3625.9 | 25 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-56 | 56 | 108.8 | 412 | 2900.7 | 20 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-63 | 63 | 137.85 | 522 | 2320.6 | 16 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-70 | 70 | 170.06 | 644 | 1813.0 | 12.5 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-78 | 78 | 211.26 | 800 | 1450.4 | 10 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-88 | 88 | 269.09 | 1019 | 1160.3 | 8 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-98 | 98 | 324.81 | 1230 | 913.7 | 6.3 | 100 | 330 |  
			| 5S100-185-110 | 110 | 420.41 | 1592 | 725.2 | 5 | 100 | 330 |    Remark: Dimension (mm) : 2995 * 1585*  1445 Weight (kg) : 4650 |  |  
    | As the combinations of flowrate and output pressure are numerous, not all the model nos available are listed as above. Please contact us for further details. |  |  
    |  |  |